从(锦州市)返回交通信息--仅供参考
|
2046/2047 |
石家庄——>长春 |
04:46 |
11:55 |
|
2048/2045 |
长春——>石家庄 |
23:09 |
12:08 |
|
K126/127 |
西安——>长春 |
23:08 |
06:02 |
|
K265 |
北京——>牡丹江 |
20:21 |
11:48 |
|
K271 |
北京——>吉林 |
22:30 |
07:10 |
|
K96 |
抚顺——>北京 |
02:00 |
08:31 |
|
K128/125 |
长春——>西安 |
04:16 |
07:02 |
|
T11 |
北京——>沈阳北 |
15:20 |
17:40 |
|
T133/132 |
上海——>大连 |
11:47 |
16:33 |
|
T12 |
沈阳北——>北京 |
11:27 |
18:25 |
| 航空公司名称 | 航班号 | 出发 城市 |
到达 城市 |
起飞 时间 |
到达 时间 |
机 型 | 星 期 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
| 云南航空公司 | 3Q4658 | 锦州 | 成都 | 14:25 | 17:25 | 波音737 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 |
| 云南航空公司 | 3Q4658 | 锦州 | 成都 | 14:25 | 17:25 | 波音737 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 山西航空公司 | 8C311 | 锦州 | 哈尔滨 | 17:15 | 18:45 | 多尼尔DORNIER32 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 |
| 云南航空公司 | 3Q4658 | 锦州 | 昆明 | 14:25 | 19:05 | 波音737 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 |
| 云南航空公司 | 3Q4658 | 锦州 | 昆明 | 14:25 | 22:00 | 波音737 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 上海航空公司 | FM668 | 锦州 | 上海浦东 | 14:50 | 16:30 | 庞巴迪CRJ-200 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 山西航空公司 | 8C312 | 锦州 | 太原 | 21:20 | 22:35 | 多尼尔DORNIER32 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 |
| 上一篇:前往(锦州市)交通信息--仅供参考 | 下一篇:普吉岛旅游-交通篇 |
网友评论 |
会员登陆
论坛焦点
推荐景点
相关文章
最新文章
热门文章

