前往(锦州市)交通信息--仅供参考
|
2046/2047 |
石家庄——>长春 |
16:29 |
04:46 |
|
2048/2045 |
长春——>石家庄 |
15:36 |
23:09 |
|
K126/127 |
西安——>长春 |
21:42 |
23:08 |
|
K265 |
北京——>牡丹江 |
14:31 |
20:21 |
|
K271 |
北京——>吉林 |
16:20 |
22:30 |
|
K96 |
抚顺——>北京 |
21:20 |
02:00 |
|
K128/125 |
长春——>西安 |
21:20 |
04:16 |
|
T11 |
北京——>沈阳北 |
08:33 |
15:20 |
|
T133/132 |
上海——>大连 |
16:40 |
11:47 |
|
T12 |
沈阳北——>北京 |
09:10 |
11:27 |
| 航空公司名称 | 航班号 | 出发 城市 |
到达 城市 |
起飞 时间 |
到达 时间 |
机 型 | 星 期 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
| 云南航空公司 | 3Q45\657 | 成都 | 锦州 | 11:05 | 13:50 | 波音737 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 |
| 云南航空公司 | 3Q4657 | 成都 | 锦州 | 11:05 | 13:50 | 波音737 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 山西航空公司 | 8C311 | 太原 | 锦州 | 15:20 | 16:40 | 多尼尔DORNIER32 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 |
| 山西航空公司 | 8C312 | 哈尔滨 | 锦州 | 19:20 | 20:50 | 多尼尔DORNIER32 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 |
| 云南航空公司 | 3Q4657 | 昆明 | 锦州 | 08:25 | 13:50 | 空中客车A320 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 云南航空公司 | 3Q4657 | 昆明 | 锦州 | 09:25 | 13:50 | 波音737 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 |
| 上海航空公司 | FM667 | 上海浦东 | 锦州 | 12:35 | 14:15 | 庞巴迪CRJ-200 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 上一篇:锦州市交通概况 | 下一篇:10亿元打造西岭雪山 |
网友评论 |
会员登陆
论坛焦点
推荐景点
相关文章
最新文章
热门文章

