航班信息
| 航空公司名称 | 航班号 | 出发 城市 |
到达 城市 |
起飞 时间 |
到达 时间 |
机 型 | 星 期 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
| 云南航空公司 | 3Q45\657 | 成都 | 锦州 | 11:05 | 13:50 | 波音737 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 |
| 云南航空公司 | 3Q4657 | 成都 | 锦州 | 11:05 | 13:50 | 波音737 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 山西航空公司 | 8C311 | 太原 | 锦州 | 15:20 | 16:40 | 多尼尔DORNIER32 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 |
| 山西航空公司 | 8C312 | 哈尔滨 | 锦州 | 19:20 | 20:50 | 多尼尔DORNIER32 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 |
| 云南航空公司 | 3Q4657 | 昆明 | 锦州 | 08:25 | 13:50 | 空中客车A320 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 云南航空公司 | 3Q4657 | 昆明 | 锦州 | 09:25 | 13:50 | 波音737 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 |
| 上海航空公司 | FM667 | 上海浦东 | 锦州 | 12:35 | 14:15 | 庞巴迪CRJ-200 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 上一篇:前往(锦州市)交通信息--仅供参考 | 下一篇:10亿元打造西岭雪山 |
网友评论 |
会员登陆
论坛焦点
推荐景点
相关文章
最新文章
热门文章

