西安发往各旅游城市航班表
| 到达站 | 航班 | 起飞时间 | 到达时间 | 到达站 | 航班 | 起飞时间 | 到达时间 |
| 北京 | WH2010 | 0800 | 0930 | 桂林 | WH205 | 1305 | 1515 |
| WH2603 | 1005 | 1140 | WH2339 | 0730 | 0915 | ||
| WH2107 | 1440 | 1610 | CA1375 | 1645 | 1845 | ||
| 成都
|
WH2425 | 0850 | 1210 | 杭州 | WH2555 | 0810 | 0950 |
| CA1421 | 0940 | 1105 | F65960 | 1020 | 1220 | ||
| WH2405 | 1915 | 2020 | 黄山 | 2 Z501 | 0815 | 1230 | |
| 重庆 | SC259 | 1030 | 1140 | 青岛 | WH289 | 0900 | 1045 |
| WH2403 | 1725 | 1835 | SC260 | 1405 | 1610 | ||
| 贵阳 | SZ4262 | 2005 | 2130 | 上海 | WH291 | 0820 | 1005 |
| 敦煌 | WH2231 | 0710 | 0955 | CA1567 | 0950 | 1145 | |
| WH2228 | 1300 | 1545 | WH297 | 1445 | 1625 | ||
| WH2233 | 1600 | 1840 | 宜昌 | WU236 | 1050 | 1220 | |
| 海口 | WH2387 | 0900 | 1330 | 乌鲁木齐 | MF890 | 1125 | 1430 |
| CZ3232 | 1130 | 1425 | WH290 | 1415 | 1735 |
| 上一篇:西安交通介绍 | 下一篇:普吉岛旅游-交通篇 |
网友评论 |
会员登陆
论坛焦点
推荐景点
相关文章
最新文章
热门文章



